咨询热线:17355132687 / 0551-64479320
服务承诺:一年保修,终身维护
SMZ800N提供比传统型号更高的变倍比,可实现微小结构的高分辨率观察。结合新的物镜系列,其改良的色差校正可在整个视场中提供清晰明亮的图像。平行光学设计使得可以使用更多的人体工程学附件和观察部件。
SMZ800N | |
---|---|
光学系统 | 平行光(变焦型) |
变倍比 | 8:1 |
缩放范围 | 1 - 8x(1/2/3/4/6 / 8x档位) |
变倍范围 | 5 - 480x(取决于目镜和物镜) (同轴反射照明器:22.5 - 540x) |
观察筒 | 目镜倾角:20°(PB双目镜观察筒)/ 15°(P-TL100三目镜观察筒)/ 0°-30°(P-TERG100三目倾斜镜观察筒,P-TERG50三目倾斜镜观察筒) |
目镜 | C-W10xB (F.N. 22), C-W15x (F.N. 16), C-W20x (F.N. 12.5), C-W30x (F.N. 7) |
物镜(选配) | Plan Apo 0.5x / WF,Plan Apo 0.75x / WF,Plan Apo 1x / WF,ED Plan 1.5x / WF,ED Plan 2x / WF,Plan 1x,ED Plan 0.75x,Achro 0.5x |
工作距离 | 78毫米(Plan 1x) |
重量(约) | 6.8千克(带PB双目观察筒+ C-PSN平板底座) |
地址:安徽省合肥市蜀山区九龙路478号
TEL: 17355132687,0551-64479320安徽无陌光学仪器有限公司版权所有 备案号:皖ICP备2024037867号-1 地址: 安徽省合肥市蜀山区九龙路478号
全国统一服务热线:0551-64479320